<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="http://www.itzeirishi.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?mode=rss">
		<title>柴田充啓IT税理士事務所</title>
		<link>http://www.itzeirishi.com/diarypro/html/archives/</link>
		<description>税務のことから、税務と経理・財務・販売管理システムとの関わりまで、ＩＴ税理士がお伝えするブログです。</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2010-08-17T14:31+09:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://www.itzeirishi.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=102" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.itzeirishi.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=101" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.itzeirishi.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=100" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.itzeirishi.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=99" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.itzeirishi.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=98" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.itzeirishi.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=97" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.itzeirishi.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=96" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.itzeirishi.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=95" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.itzeirishi.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=94" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.itzeirishi.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=93" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.itzeirishi.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=102">
		<title>販売管理システムで前受金管理</title>
		<link>http://www.itzeirishi.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=102</link>
		<description>通常の販売管理の流れでは、見積→受注→納品→請求→入金となるが、見積→受注→請求→(前受)入金→納品という場合もある。与信管理の面で先に入金してから納品という場合や、長期工事のように引き渡し迄、期間が長...</description>
		<dc:date>2010-08-17T14:31+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.itzeirishi.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=101">
		<title>都度請求得意先の入金処理</title>
		<link>http://www.itzeirishi.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=101</link>
		<description>殆どの得意先は20日締切や末日締切の月1回、その間の掛売伝票を集計して請求書発行、それに基づいて入金処理される。1ｹ月の売上金額合計に基づいて回収条件が異なる場合もある。例えば、100万円迄は全額振込だが、100...</description>
		<dc:date>2010-07-07T17:17+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.itzeirishi.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=100">
		<title>伝票複写で別得意先売上伝票作成</title>
		<link>http://www.itzeirishi.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=100</link>
		<description>同じような得意先や商品等の登録を何件もする時、複写機能があれば便利である。同様に見積書や売上伝票等も複写機能があれば入力の手間と誤りを減少させることができる。販売管理ソフトの「ふくろう販売」は以前から...</description>
		<dc:date>2010-06-30T18:10+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.itzeirishi.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=99">
		<title>電子申告31　地方税ポータルシステム(eLtax)</title>
		<link>http://www.itzeirishi.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=99</link>
		<description>本日、地方税ポータルシステム(eLtax)から、電子申請届出をしようとしてヘルプディスク(03-5339-6700)と3回、2時間程電話対応を受けていた。結局eLtaxではできないので、紙ベースで異動届けを提出しなければいけないことにな...</description>
		<dc:date>2010-05-13T16:30+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.itzeirishi.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=98">
		<title>与信限度管理</title>
		<link>http://www.itzeirishi.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=98</link>
		<description>↑【098-1 与信限度管理】:売上・仕入・手形データによる与信限度管理の推移具体例とシミュレーション信用取引においては回収不能額、すなわち貸倒れのリスクは逃れられない。得意先別に売掛債券(売掛金残＋受取手形残)...</description>
		<dc:date>2010-05-07T17:30+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.itzeirishi.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=97">
		<title>請求先と得意先　親子集約</title>
		<link>http://www.itzeirishi.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=97</link>
		<description>販売管理システムでは顧客を請求先・得意先・納入先、業者を支払先・仕入先・直送先と区別する。得意先の本社と支社を別々の得意先として登録し売上を行うが、請求は本社に対して行う場合、請求先・本社＝親、支社＝...</description>
		<dc:date>2010-04-26T17:29+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.itzeirishi.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=96">
		<title>クロス集計表</title>
		<link>http://www.itzeirishi.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=96</link>
		<description>販売管理のデータを分析するのに、マトリックスで縦横の交差する金額を比較したり、合計を比較するとわかりやすい。例えば、縦軸に得意先、横軸に商品で売上金額のクロス集計表を作成すると、得意先別商品別売上集計...</description>
		<dc:date>2010-04-23T18:11+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.itzeirishi.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=95">
		<title>金型等の販売管理上の扱い</title>
		<link>http://www.itzeirishi.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=95</link>
		<description>金型等の最初のイニシャルコストを一定の数量まで、製品販売単価に上乗せして支払い、一定の数量超えると正規の販売単価に戻すという条件で取引する場合がある。得意先にとっては金型代を一時に支払わなくてよい。一...</description>
		<dc:date>2010-04-14T16:37+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.itzeirishi.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=94">
		<title>販売管理システム上の振込料の処理２</title>
		<link>http://www.itzeirishi.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=94</link>
		<description>2009年8月19日のブログに振込手数料の事を書いた。買掛金の振込支払で振込料が当方負担の場合、振込料は会計伝票で入力してもらうよう回答していた。買掛金支払振込料が、先方負担は販売管理だけ、当方負担は販売管理...</description>
		<dc:date>2010-04-07T14:47+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.itzeirishi.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=93">
		<title>単価履歴</title>
		<link>http://www.itzeirishi.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=93</link>
		<description>得意先からの受注や売上入力時にその商品について過去の単価を参考にして入力したい時がある。また前と同じ単価で注文や、他の得意先に同一商品はいくらで販売しているか参照したい場合もある。見積時はいくらで受注...</description>
		<dc:date>2010-03-21T16:48+09:00</dc:date>
	</item>
</rdf:RDF>
