| 遺産の総額 | 報酬額(税抜) |
|---|---|
| 1,000万円未満 | 150,000円 |
| 2,000万円未満 | 180,000円 |
| 3,000万円未満 | 210,000円 |
| 5,000万円未満 | 250,000円 |
| 6,000万円未満 | 280,000円 |
| 7,000万円未満 | 320,000円 |
| 8,000万円未満 | 360,000円 |
| 9,000万円未満 | 390,000円 |
| 1億円未満 | 430,000円 |
| 2億円未満 | 600,000円 |
| 3億円未満 | 750,000円 |
| 4億円未満 | 880,000円 |
| 5億円未満 | 1,000,000円 |
| 6億円未満 | 1,110,000円 |
| 7億円未満 | 1,220,000円 |
| 8億円未満 | 1,320,000円 |
| 9億円未満 | 1,440,000円 |
| 10億円未満 | 1,500,000円 |
| 1億円増すごとに | 5万円を加算 |
共同相続人1人増すごとに5%相当額を加算します。 著しく複雑な時の加算額は100%相当額以内です。 |
|