| 取得財産の総額 | 報酬額(税抜) |
|---|---|
| 100万円未満 | 10,000円 |
| 300万円未満 | 30,000円 |
| 500万円未満 | 50,000円 |
| 1,000万円未満 | 60,000円 |
| 2,000万円未満 | 80,000円 |
| 3,000万円未満 | 100,000円 |
| 5,000万円未満 | 140,000円 |
| 6,000万円未満 | 160,000円 |
| 7.000万円未満 | 170,000円 |
| 8.000万円未満 | 190,000円 |
| 9.000万円未満 | 200,000円 |
| 1億円未満 | 220,000円 |
| 1千万円増すごとに | 1万円を加算 |
著しく複雑な時の加算額は100%相当額以内です。 |
|